| 统计类型 | 和值分布 | 和尾 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 出现总次数 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 平均遗漏值 | 30 | 30 | 17 | 8 | 7 | 13 | 6 | 6 | 3 | 30 | 30 | 3 | 10 | 6 | 30 | 30 | 6 | 3 | 30 | 30 | 3 | 6 | 3 | 7 | 13 | 6 |
| 最大遗漏值 | 30 | 30 | 17 | 16 | 12 | 15 | 9 | 14 | 9 | 30 | 30 | 9 | 19 | 15 | 30 | 30 | 14 | 9 | 30 | 30 | 9 | 14 | 11 | 12 | 15 | 9 |
| 最大连出值 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
参数说明
[和值]各个中奖号码数值之和
[和尾]和值的个位
[出现总次数] 当前查询中,单个开奖号码出现的总次数
[平均遗漏值] 当前查询期数内,开奖号码平均隔多少期出现一次
[最大遗漏值] 把每个数字连续没出现的期数,称为该号码的遗漏值。当前查询中,本列遗漏值中的最大值就是“最大遗漏值”
[最大连出值] 单个开奖号码连续出现的期数值,称为该号码的连出值。当前查询中,本列连出值中的最大值就是“最大连出值”
和值解析列表如下: