迅雷大全 |迅雷7下载 |迅雷新闻 |迅雷看看 |迅雷会员|迅雷网盘 |155网址导航 |迅雷游戏 收藏本页

排列三: 和值分布| 和值特征 | 和尾走势

显示期数
星期:
标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2019-02-24 19048 161 100 7 2 5 1 3 16 24 11 29 1624167322385
2019-02-25 19049 632 101 8 1 3 2 4 17 25 12 30 171278333416
2019-02-26 19050 811 102 9 2 3 3 5 18 26 13 31 01389344527
2019-02-27 19051 337 103 10 3 1 4 6 19 27 14 32 124310355638
2019-02-28 19052 577 104 11 4 2 1 7 6 28 15 33 235111366749
2019-03-01 19053 364 105 12 5 3 4 8 1 29 16 34 346312377851
2019-03-02 19054 374 106 13 6 4 4 9 2 30 17 35 45714388962
2019-03-03 19055 182 107 14 7 3 1 10 3 31 18 36 518213991073
2019-03-04 19056 252 108 15 8 3 2 11 4 32 19 37 6193240101189
2019-03-05 19057 868 109 16 9 1 3 12 5 7 20 38 7224341111291
2019-03-06 19058 417 110 17 10 2 4 13 6 1 21 39 83254421213102
2019-03-07 19059 104 111 1 11 3 1 14 7 2 22 40 9416551314113
2019-03-08 19060 239 112 1 12 4 4 15 8 3 23 41 10527411415124
2019-03-09 19061 288 113 2 13 5 1 16 6 4 24 42 1163812151685
2019-03-10 19062 848 114 3 14 6 2 17 6 5 25 43 074923161716
2019-03-11 19063 211 115 1 15 7 3 18 1 6 26 44 1851044171827
2019-03-12 19064 752 116 1 16 8 4 19 2 7 27 45 2961145181938
2019-03-13 19065 432 117 2 17 3 1 20 3 8 28 46 31071216192049
2019-03-14 19066 257 118 3 18 1 4 21 4 9 29 47 41181347202151
2019-03-15 19067 579 119 4 19 2 1 22 5 7 30 48 5191418212262
2019-03-16 19068 550 120 5 20 3 2 23 6 1 31 49 01101529222373
2019-03-17 19069 793 121 6 21 1 3 24 6 2 32 50 121116310232489
2019-03-18 19070 755 122 7 22 2 4 5 1 3 33 51 23121741124791
2019-03-19 19071 205 123 8 2 3 5 1 2 4 34 52 341318512257102
2019-03-20 19072 921 124 9 1 4 4 2 3 5 35 53 45219613261113
2019-03-21 19073 709 125 10 2 5 1 5 4 6 36 54 5612071462124
2019-03-22 19074 842 126 11 3 6 4 1 5 7 37 55 6722141513135
2019-03-23 19075 429 127 12 4 7 1 5 6 8 38 56 783221524146
2019-03-24 19076 214 128 13 2 8 2 1 7 9 39 57 894232137157
2019-03-25 19077 514 129 14 1 3 3 2 8 10 40 58 0105243241168
预选区         0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数   02379342004332621324
平均遗漏值   3078328493030657231325864
最大遗漏值   30142285228103030111113247152522168
最大连出值   01122121001121211211
历史统计 当前页统计

参数说明

平均和值:和值的平均数,范围为0-9,如为小数则取整。示例:号码123的平均和值为2。

和尾:开奖号码和值的个位数,范围为0-9,。示例:号码456的和尾为5。

遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。

分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。

出现总次数:统计期数内实际出现的次数。

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。

最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。

当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。

最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

打开模拟选号
安全联盟